Raccourcis
Raccourcis ESPRIT¶
Raccourci clavier | Effet |
---|---|
Alt+entrée | Basculer l'onglet des propriétés |
Ctrl+G | Grouper |
Ctrl+W | Inverser grouper |
Ctrl+M | Ouvrir la fenêtre des masques |
Ctrl+Alt+O | Ouvrir fenêtre des options |
Ctrl+Alt+U | Basculer l'affichage axe UVW |
Ctrl+Alt+X | Basculer l'affichage axe XYZ |
F3 | Ouvrir la fenêtre sortie |
F4 | Vue ZX |
F6 | Ajuster la vue |
F7 | Vue de dessus |
F8 | Vue isométrique |
F9 | Sortie code CN |
Ctrl+F9 | Sortie code CN avancée |
Shift+F9 | Sortie code CN divisée (split) |
F10 | Fenêtre "Plans de travail" |
F11 | Fenêtre "Calques" |
F12 | Fenêtre "Vues" |
Raccourcis standard Windows¶
Raccourci clavier | Effet |
---|---|
Ctrl+A | Tout sélectionner |
Alt+Retour Arr | Annuler |
Ctrl+C | Copier |
Suprr | Supprimer |
Alt+entrée | Propriétés |
Ctrl+Inserer | Copier |
Shift+Inserer | Coller |
Ctrl+N | Nouveau fichier |
Ctrl+O | Ouvrir fichier |
Ctrl+P | Imprimer |
Ctrl+S | Sauver fichier |
Ctrl+V | Coller |
Ctrl+X | Couper |
Ctrl+Z | Annuler |
F1 | Aide |
F5 | Redessiner |
Alt+F11 | Ouvrir l'éditeur VBA |
Win+Ctrl+Shift+B | Redémarrer le driver graphique |